Diese ETFs sind neu
Diese 40 ETFs sind neu
Hier findest du die 40 neuesten ETFs, die in Deutschland handelbar sind. Klicke auf den Namen, um zur Profilseite zu gelangen und mehr über den ETF zu erfahren.
| Name | TER | Fondsvolumen | Auflagedatum |
|---|---|---|---|
ISIN IE000UKN7GP4 | 0,25 % | < 1 Mio. € | 14.07.26 |
ISIN IE000GVBJMO6 | 0,25 % | < 1 Mio. € | 14.07.26 |
ISIN IE000C1SVLJ9 | 0,40 % | 301,22 Mio. € | 14.07.26 |
ISIN LU3333848920 | 0,18 % | 580,87 Mio. € | 13.07.26 |
ISIN LU3333849068 | 0,18 % | 666,03 Mio. € | 13.07.26 |
ISIN LU3215533467 | 0,13 % | < 1 Mio. € | 09.07.26 |
ISIN IE000GA7JQV8 | 0,45 % | < 1 Mio. € | 09.07.26 |
ISIN IE000FVYOWC4 | 0,75 % | 3,84 Mio. € | 09.07.26 |
ISIN LU3256186803 | 0,13 % | < 1 Mio. € | 09.07.26 |
ISIN IE000AGH5ZI1 | 0,10 % | < 1 Mio. € | 08.07.26 |
ISIN IE000YHV2XO4 | 0,10 % | < 1 Mio. € | 08.07.26 |
ISIN IE000W1S2PT6 | 0,69 % | < 1 Mio. € | 08.07.26 |
ISIN IE000EUY91Y9 | 0,03 % | < 1 Mio. € | 08.07.26 |
ISIN IE00064N5UY4 | 0,09 % | < 1 Mio. € | 08.07.26 |
ISIN IE000DT6MI20 | 0,08 % | < 1 Mio. € | 08.07.26 |
ISIN IE000VZ7IV68 | 0,03 % | < 1 Mio. € | 08.07.26 |
ISIN IE0008Z87N38 | 0,03 % | < 1 Mio. € | 08.07.26 |
ISIN IE000LRDPD24 | 0,01 % | < 1 Mio. € | 08.07.26 |
ISIN IE000WN3JW15 | 0,21 % | 100,76 Mio. € | 07.07.26 |
ISIN IE000EJFRI08 | 0,16 % | < 1 Mio. € | 07.07.26 |
ISIN IE000GTBEXG4 | 0,21 % | < 1 Mio. € | 07.07.26 |
ISIN IE000650M1V4 | 0,20 % | < 1 Mio. € | 07.07.26 |
ISIN IE000ELFEBZ3 | 0,16 % | < 1 Mio. € | 07.07.26 |
ISIN IE000LRGEN55 | 0,21 % | < 1 Mio. € | 07.07.26 |
ISIN IE000X4K3704 | 0,20 % | < 1 Mio. € | 07.07.26 |
ISIN IE000US24HF4 | 0,16 % | < 1 Mio. € | 07.07.26 |
ISIN IE000J7AY5Y3 | 0,16 % | < 1 Mio. € | 07.07.26 |
ISIN FR0014017NX3 | 0,30 % | < 1 Mio. € | 06.07.26 |
ISIN LU3402750635 | 0,23 % | 444,3 Mio. € | 02.07.26 |
ISIN IE000UXI85C0 | 1,10 % | 5,39 Mio. € | 02.07.26 |
ISIN IE000LOAUP03 | 0,15 % | < 1 Mio. € | 30.06.26 |
ISIN IE000DN1DKF8 | 0,17 % | < 1 Mio. € | 30.06.26 |
ISIN CH1553162921 | 0,13 % | 7,83 Mio. € | 30.06.26 |
ISIN IE000B5MAME7 | 0,15 % | < 1 Mio. € | 30.06.26 |
ISIN IE000DWHL026 | 0,50 % | < 1 Mio. € | 30.06.26 |
ISIN IE000BMP9YJ5 | 0,50 % | < 1 Mio. € | 30.06.26 |
ISIN IE000CZQJXB8 | 0,50 % | < 1 Mio. € | 30.06.26 |
ISIN IE0007Z19996 | 0,25 % | < 1 Mio. € | 29.06.26 |
ISIN IE000JBZXFH0 | 0,25 % | < 1 Mio. € | 29.06.26 |
ISIN IE000MS76E73 | 0,25 % | < 1 Mio. € | 29.06.26 |
Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/
🔥
Worauf du bei neuen ETFs achten solltest
Neue ETFs haben häufig noch kaum Geld von Anlegern eingesammelt und sind für den Fondsanbieter zunächst ein Verlustgeschäft. Erst wenn genügend Volumen in einen ETF investiert ist, lohnt sich der Fonds für den Anbieter. Daher besteht bei neu aufgelegten ETFs die Gefahr, dass diese nach wenigen Jahren wieder eingestellt werden. Dieses Risiko sollte dich zwar nicht davon abhalten, in einen für dich passenden ETF zu investieren. Die Suche nach ähnlichen Alternativen, die etwa den gleichen Index zu gleichen Konditionen abbilden, ist dennoch lohnenswert. Beachte, dass neue ETFs häufig nur neue Anteilsklassen eines bereits bestehenden Fonds mit ausreichend Fondsvolumen sind. In diesem Falle besteht die Gefahr einer Auflösung eher nicht.
Neue Anteilsklassen
Was wie ein neuer ETF aussieht, ist häufig gar kein neuer Fonds. Es handelt sich lediglich um eine neue Anteilsklasse. Das ergibt Sinn, wenn zu einem bereits bestehenden ETF lediglich eine neue Variante geschaffen werden soll. Beispiel: Ein Fondsanbieter betreibt bereits seit einigen Jahren einen ausschüttenden ETF, der den MSCI World Index abbildet. Nun möchte dieser künftig auch eine thesaurierende Variante anbieten. Statt einen komplett neuen Fonds aufzusetzen, bietet es sich an, einfach eine neue Anteilsklasse zu schaffen. Der Fonds bleibt derselbe, nur die Handhabung von Ausschüttungen wäre in dieser Klasse anders. Eine Anteilsklasse hat eine eigene ISIN und sieht für dich als Anleger aus wie ein eigenständiger ETF. Anteilsklassen können sich unter anderem in Ertragsverwendung, Fondswährung oder Währungssicherung unterscheiden.
Für dich als Anleger hat das einen Vorteil: Der Fonds hat bereits ein ausreichend großes Volumen. Klickst du in der obigen Tabelle auf einen ETF, gelangst du auf die Profilseite. Hier wird dir das gesamte Fondsvolumen angezeigt.
So entstehen neue ETFs
Ob ein neuer ETF entsteht, entscheidet der Fondsanbieter. Ein neuer ETF wird emittiert, wenn es aus dessen Sicht eine Nachfrage nach dem Produkt gibt. In einem ersten Schritt wird eine Entscheidung darüber getroffen, welcher Markt abgebildet werden soll und welcher Index passend dafür ist. Weiterhin müssen Entscheidungen getroffen werden, wie etwa die Replikationsmethode oder die Höhe der Gesamtkostenquote (TER).
Wie diese Entscheidungen gefällt werden, erklärt Arne Scheehl ausführlich in dem folgenden Interview. Arne ist ETF Fondsmanager und setzt unter anderem neue ETFs auf.
Neu ist nicht zwingend besser
Ein neuer ETF ist nicht deswegen gut, weil er neu ist. Passt er hingegen zu deiner Anlagestrategie, kannst du ihn für dich in Betracht ziehen. Die Motive, einen neuen ETF auf den Markt zu bringen, sind vielfältig. Eine Anlageklasse mit einer neuen Eigenschaft, z.B. ausschüttend oder thesaurierend, ist sinnvoll. Ein brandneues Trendthema und der dazu passende Themen-ETF hingegen sind eher mit Vorsicht zu genießen. Bevor du in einen ETF investierst, solltest du unsere ETF Suche nutzen und ETFs miteinander vergleichen. Bleibt der neue ETF auch dann die beste Option für dich, steht einer Investition nichts im Wege. Den richtigen Broker für deine ETF Sparpläne findest du übrigens in unserem ETF-Sparplan-Vergleich.