Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G Global Maxima Equity UCITS ETF wurde am 24. März 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,06 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der M&G Global Maxima Equity UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
87,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
87,06 Mio. €
Auflagedatum
24. März 2026
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Japan
Vereinigtes Königreich
Südkorea
Taiwan
Kanada
Indien
Griechenland
Niederlande
Schweiz
Israel
Italien
Puerto Rico
Thailand
Deutschland
Frankreich
Türkei
Hongkong
Indonesien
Australien
Singapur
Schweden
Spanien
Brasilien
Mexiko
Südafrika
Belgien
Saudi-Arabien
Dänemark
Finnland
Chile
Malaysia
Vereinigte Arabische Emirate
Norwegen
Polen
Irland
Österreich
Katar
Kuwait
Neuseeland
Ungarn
Philippinen
Portugal
Peru
Rumänien
Tschechien
Luxemburg
Kolumbien
Island
Macao
Ägypten
Zypern
Kaimaninseln
Kambodscha
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der M&G Global Maxima Equity UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G Global Maxima Equity UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,40% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +15,02% | +15,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 385 Mio. € | 03.10.14 |
| UmweltBank UCITS ETF - Global SDG Focus | 0,80% | N/A | Thesaurierend | 84 Mio. € | 01.07.24 |
| iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 20 Mio. € | 10.09.25 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | 0,35% | Physisch | Thesaurierend | 13 Mio. € | 13.12.22 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | 0,35% | Physisch | Thesaurierend | 6,9 Mio. € | 13.12.22 |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | 0,35% | Physisch | Thesaurierend | 6,6 Mio. € | 18.01.23 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 127 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 66 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 66 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 25 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 134 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 39 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Global Maxima Equity UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim M&G Global Maxima Equity UCITS ETF an?
Schüttet der M&G Global Maxima Equity UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Global Maxima Equity UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den M&G Global Maxima Equity UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!