Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Xtrackers (IE) plc - Xtrackers Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF wurde am 8. Juli 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit < 1 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Gbl HY TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der Xtrackers (IE) plc - Xtrackers Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
< 1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
8. Juli 2026
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Xtrackers (IE) plc - Xtrackers Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Xtrackers (IE) plc - Xtrackers Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +0,47% | +0,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 22.09.23 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 08.05.25 |
| iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.11.12 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,56% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 19.10.17 |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 716 Mio. € | 10.04.18 |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,55% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 716 Mio. € | 10.04.18 |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,55% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 716 Mio. € | 10.04.18 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 127 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 66 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 66 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 25 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 134 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 39 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers (IE) plc - Xtrackers Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim Xtrackers (IE) plc - Xtrackers Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF an?
Schüttet der Xtrackers (IE) plc - Xtrackers Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers (IE) plc - Xtrackers Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers (IE) plc - Xtrackers Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!