Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Exane Funds 2 Exane Equity Select Focus Euro wurde am 30. März 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,61 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI EMU. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Anlagemöglichkeiten
Der Exane Funds 2 Exane Equity Select Focus Euro ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
98,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,15 Mio. €
Auflagedatum
30. März 2026
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Italien
Spanien
Finnland
Österreich
Griechenland
Luxemburg
Portugal
Belgien
Vereinigtes Königreich
Singapur
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Exane Funds 2 Exane Equity Select Focus Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Branchen
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Exane Funds 2 Exane Equity Select Focus Euro wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Renditedreieck
Rendite Rechner Börse
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,05% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage Tooltip anzeigen | +14,34% | +14,34% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | 0,09% | Physisch | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 04.01.07 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | 0,09% | Physisch | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 29.08.08 |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 0,10% | Physisch | Ausschüttend | 9,2 Mrd. € | 27.12.00 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0,12% | Physisch | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 12.01.10 |
| iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | 0,12% | Physisch | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 04.06.18 |
| iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | 0,17% | Physisch | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 11.12.19 |
| iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | 0,12% | Physisch | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 28.04.17 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0,10% | Physisch | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 26.01.10 |
| UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 0,09% | Physisch | Ausschüttend | 7,5 Mrd. € | 19.09.02 |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF | 0,09% | Physisch | Thesaurierend | 7,5 Mrd. € | 12.08.16 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 127 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 66 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 66 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 25 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 25.09.09 |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 134 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 39 Mrd. € | 30.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exane Funds 2 Exane Equity Select Focus Euro?
Welche Kosten fallen beim Exane Funds 2 Exane Equity Select Focus Euro an?
Schüttet der Exane Funds 2 Exane Equity Select Focus Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exane Funds 2 Exane Equity Select Focus Euro?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Exane Funds 2 Exane Equity Select Focus Euro?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!